| 청약 접수 | 2026-09-14 ~ 2026-09-15 |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 2026-09-18 |
| 계약 | 2026-09-21 ~ 2026-09-22 |
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| A 1 | 49.78 | 3 | - | 6억 8,160만원 |
| A 2 | 49.78 | 1 | - | 6억 5,490만원 |
| C | 40.55 | 2 | - | 5억 3,890만원 |
| D | 36.77 | 2 | - | 4억 7,580만원 |
| B 2 | 53.63 | 1 | - | 7억 4,150만원 |
| F | 44.24 | 2 | - | 5억 6,910만원 |
| PH D | 36.77 | 1 | - | 6억 6,390만원 |
| PH F | 44.24 | 1 | - | 7억 9,650만원 |
| E | 46.92 | 2 | - | 5억 7,190만원 |
성남시 분당구 미금로 더샵 분당센트로(6차), 3세대 임의공급
경기도 양평군의 민영 아파트, 75~147㎡ 6개 평형 333가구
경기 화성 향남역 인근 933세대 민영아파트
용인 양지, 조합원 취소분 48세대
부천시 상동역 롯데캐슬 시그니처, 무순위 잔여세대 785세대