힐스테이트 송파더그리드
접수 마감오피스텔·도시형서울
- 공급 위치
- 서울특별시 송파구 장지동 909
- 공급 규모
- 1393세대
- 입주 예정
- 2031년 1월
- 문의
- 0262033650
청약 일정
| 청약 접수 | 2026-09-14 |
|---|
| 당첨자 발표 | 2026-09-17 |
|---|
| 계약 | 2026-09-18 ~ 2026-09-19 |
|---|
주택형별 공급
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|
| 42A | 42.9923 | 15 | - | 6억 6,779만원 |
| 119 | 119.56 | 55 | - | 21억 5,595만원 |
| 42B2 | 42.0685 | 13 | - | 7억 3,606만원 |
| 42C1 | 42.302 | 65 | - | 7억 4,014만원 |
| 36 | 36.9234 | 13 | - | 5억 6,693만원 |
| 42C2 | 42.302 | 26 | - | 7억 993만원 |
| 48 | 48.3724 | 13 | - | 8억 7,227만원 |
| 50A | 50.9793 | 12 | - | 7억 8,275만원 |
| 50B | 50.3598 | 13 | - | 8억 8,113만원 |
| 50C | 50.7902 | 13 | - | 8억 7,052만원 |
| 52 | 52.6116 | 13 | - | 9억 1,114만원 |
| 54A | 54.7335 | 117 | - | 9억 4,788만원 |
| 54B | 54.8183 | 12 | - | 9억 1,020만원 |
| 55A | 55.8254 | 13 | - | 9억 6,679만원 |
| 55B | 55.8783 | 12 | - | 9억 5,773만원 |
| 57 | 57.7044 | 13 | - | 9억 5,812만원 |
| 58A1 | 58.2638 | 13 | - | 10억 6,103만원 |
| 34A | 34.993 | 156 | - | 5억 2,479만원 |
| 34B | 34.9928 | 13 | - | 4억 9,355만원 |
| 58A2 | 58.2638 | 13 | - | 10억 6,103만원 |
| 59A | 59.6034 | 14 | - | 9억 7,901만원 |
| 59B | 59.5817 | 12 | - | 9억 8,929만원 |
| 60 | 60.3737 | 28 | - | 9억 5,933만원 |
| 61 | 61.0641 | 12 | - | 9억 5,940만원 |
| 62 | 62.0416 | 13 | - | 10억 9,660만원 |
| 75 | 75.6578 | 12 | - | 12억 9,675만원 |
| 78 | 78.4475 | 14 | - | 13억 5,857만원 |
| 79 | 79.9813 | 27 | - | 13억 4,229만원 |
| 82 | 82.9362 | 13 | - | 14억 5,111만원 |
| 84 | 84.9548 | 55 | - | 15억 160만원 |
| 88 | 88.6848 | 12 | - | 15억 5,169만원 |
| 89 | 89.8339 | 12 | - | 15억 3,972만원 |
| 91 | 91.3172 | 12 | - | 15억 9,775만원 |
| 95 | 95.9534 | 14 | - | 16억 6,174만원 |
| 96A | 96.4065 | 25 | - | 16억 74만원 |
| 96B | 96.6677 | 24 | - | 16억 5,685만원 |
| 98A | 98.9995 | 14 | - | 17억 4,984만원 |
| 98B | 98.3497 | 14 | - | 17억 324만원 |
| 98C | 98.7677 | 27 | - | 16억 5,758만원 |
| 98D | 98.8385 | 32 | - | 17억 4,700만원 |
| 98E | 98.1206 | 12 | - | 16억 2,920만원 |
| 98F | 98.3209 | 11 | - | 16억 8,519만원 |
| 98G | 98.3372 | 12 | - | 16억 3,279만원 |
| 99A | 99.1455 | 12 | - | 17억 8,783만원 |
| 99B | 99.1828 | 14 | - | 17억 1,767만원 |
| 100A | 100.558 | 12 | - | 18억 1,330만원 |
| 100B | 100.36 | 11 | - | 17억 5,597만원 |
| 104 | 104.275 | 27 | - | 17억 5,000만원 |
| 105A | 105.072 | 16 | - | 18억 5,717만원 |
| 105B | 105.381 | 27 | - | 18억 2,501만원 |
| 105C | 105.675 | 12 | - | 19억 556만원 |
| 106 | 106.993 | 27 | - | 17억 9,562만원 |
| 108 | 108.378 | 14 | - | 19억 7,366만원 |
| 111 | 111.179 | 28 | - | 19억 2,542만원 |
| 115 | 115.841 | 1 | - | 17억 7,866만원 |
| 118 | 118.496 | 54 | - | 20억 9,445만원 |
| 42B1 | 42.0685 | 104 | - | 7억 2,104만원 |
청약홈 공고 보기분양 홈페이지지금 접수 중인 서울 단지
접수 D-4오피스텔·도시형서울접수 2026-10-135세대
당산역 더클래스 한강
당산역 인근 서울 영등포구의 도시형 오피스텔, 36㎡ 5세대
자료 출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보(
공공데이터포털).
요약은 AI가 작성했으며 틀릴 수 있습니다. 청약 전 반드시
청약홈 입주자모집공고문을 확인하세요.