| 청약 접수 | 2026-08-24 ~ 2026-08-25 |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 2026-08-28 |
| 계약 | 2026-08-29 ~ 2026-08-30 |
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 46OC | 28.77 | 1 | - | 3억 9,698만원 |
| 48OA | 29.91 | 1 | - | 4억 1,150만원 |
| 45OD | 27.77 | 1 | - | 3억 8,973만원 |
| 37OE | 22.73 | 5 | - | 3억 2,443만원 |
| 48OB | 29.56 | 10 | - | 4억 942만원 |
당산역 인근 서울 영등포구의 도시형 오피스텔, 36㎡ 5세대