| 청약 접수 | 2026-09-22 ~ 2026-09-23 |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 2026-09-30 |
| 계약 | 2026-10-08 |
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.9670A | 84.967 | 4 | - | 6억 1,722만원 |
| 104.9940A | 104.994 | 12 | - | 8억 3,815만원 |
| 104.9695B | 104.969 | 4 | - | 7억 4,921만원 |
| 112.9721A | 112.972 | 2 | - | 8억 7,993만원 |
| 112.9810B | 112.981 | 3 | - | 8억 304만원 |
인천 계양 테크노밸리의 신혼희망타운 공공분양 아파트, 309세대
인천 부평 산곡역 재개발 민영 아파트 1289세대, 50~84㎡