| 청약 접수 | 2026-08-19 ~ 2026-08-24 |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 2026-08-27 |
| 계약 | 2026-09-03 |
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 64.8400A | 64.84 | 4 | - | 5억 700만원 |
| 84.7800A | 84.78 | 2 | - | 6억 500만원 |
| 84.9900B | 84.99 | 8 | - | 5억 7,800만원 |
| 84.8500F | 84.85 | 6 | - | 6억 200만원 |
| 98.9700A | 98.97 | 2 | - | 6억 8,900만원 |
| 98.9900B | 98.99 | 2 | - | 6억 7,500만원 |
| 98.9200C | 98.92 | 1 | - | 6억 3,000만원 |
인천 계양 테크노밸리의 신혼희망타운 공공분양 아파트, 309세대
인천 부평 산곡역 재개발 민영 아파트 1289세대, 50~84㎡