| 청약 접수 | 2026-08-13 |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 2026-08-19 |
| 계약 | 2026-08-20 |
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 52.1088 | 52.1088 | 2 | - | 4억 3,669만원 |
| 55.0641 | 55.0641 | 2 | - | 4억 6,564만원 |
| 64.5397A | 64.5397 | 2 | - | 5억 4,755만원 |
| 64.2641B | 64.2641 | 2 | - | 5억 4,790만원 |
성남시 분당구 미금로 더샵 분당센트로(6차), 3세대 임의공급
경기도 양평군의 민영 아파트, 75~147㎡ 6개 평형 333가구
경기 화성 향남역 인근 933세대 민영아파트
용인 양지, 조합원 취소분 48세대
부천시 상동역 롯데캐슬 시그니처, 무순위 잔여세대 785세대