| 청약 접수 | 2026-07-31 |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 2026-08-05 |
| 계약 | 2026-08-06 |
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.9928A | 59.9928 | 35 | - | 5억 370만원 |
| 59.9984B | 59.9984 | 10 | - | 5억 1,750만원 |
| 74.9590A | 74.959 | 30 | - | 6억 460만원 |
| 74.9604C | 74.9604 | 20 | - | 6억 1,120만원 |
| 84.9121A | 84.9121 | 102 | - | 6억 7,200만원 |
| 84.9102B | 84.9102 | 21 | - | 6억 8,310만원 |
| 84.9695C | 84.9695 | 18 | - | 6억 7,050만원 |
| 99.3455A | 99.3455 | 34 | - | 7억 5,860만원 |
| 99.3436B | 99.3436 | 17 | - | 7억 7,050만원 |
성남시 분당구 미금로 더샵 분당센트로(6차), 3세대 임의공급
경기도 양평군의 민영 아파트, 75~147㎡ 6개 평형 333가구
경기 화성 향남역 인근 933세대 민영아파트
용인 양지, 조합원 취소분 48세대
부천시 상동역 롯데캐슬 시그니처, 무순위 잔여세대 785세대