| 청약 접수 | 2026-07-16 |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 2026-07-22 |
| 계약 | 2026-07-23 |
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 74.9800 | 74.98 | 7 | - | 7억 3,100만원 |
| 84.9900B | 84.99 | 3 | - | 7억 8,800만원 |
| 103.9500A | 103.95 | 3 | - | 8억 9,300만원 |
| 103.6500B | 103.65 | 4 | - | 8억 9,500만원 |
성남시 분당구 미금로 더샵 분당센트로(6차), 3세대 임의공급
경기도 양평군의 민영 아파트, 75~147㎡ 6개 평형 333가구
경기 화성 향남역 인근 933세대 민영아파트
용인 양지, 조합원 취소분 48세대
부천시 상동역 롯데캐슬 시그니처, 무순위 잔여세대 785세대