| 청약 접수 | 2026-07-14 |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 2026-07-20 |
| 계약 | 2026-07-27 |
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.9880A | 84.988 | 6 | - | 6억 6,086만원 |
| 84.8990B | 84.899 | 10 | - | 6억 5,086만원 |
| 84.9460C | 84.946 | 7 | - | 6억 4,123만원 |
| 84.9380E | 84.938 | 2 | - | 6억 5,463만원 |
대전 유성구 용계동, 59~124㎡ 4세대 무순위 잔여공급
대전 유성구 도안 푸르지오 디아델, 불법행위 재공급 3세대