| 청약 접수 | 2026-07-08 ~ 2026-07-09 |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 2026-07-15 |
| 계약 | 2026-07-18 |
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.9670A | 84.967 | 4 | - | 6억 2,342만원 |
| 84.9966B | 84.9966 | 1 | - | 5억 7,780만원 |
| 104.9940A | 104.994 | 10 | - | 8억 7,895만원 |
| 104.9695B | 104.969 | 9 | - | 7억 8,961만원 |
| 112.9721A | 112.972 | 3 | - | 8억 9,783만원 |
| 112.9810B | 112.981 | 3 | - | 8억 1,934만원 |
인천 계양 테크노밸리의 신혼희망타운 공공분양 아파트, 309세대
인천 부평 산곡역 재개발 민영 아파트 1289세대, 50~84㎡