| 청약 접수 | 2026-07-01 |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 2026-07-06 |
| 계약 | 2026-07-10 |
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 66.9300A | 66.93 | 3 | - | 5억 8,400만원 |
| 66.9800B | 66.98 | 1 | - | 5억 6,830만원 |
| 66.9300D | 66.93 | 2 | - | 5억 7,890만원 |
| 66.9900E | 66.99 | 1 | - | 5억 5,790만원 |
성남시 분당구 미금로 더샵 분당센트로(6차), 3세대 임의공급
경기도 양평군의 민영 아파트, 75~147㎡ 6개 평형 333가구
경기 화성 향남역 인근 933세대 민영아파트
용인 양지, 조합원 취소분 48세대
부천시 상동역 롯데캐슬 시그니처, 무순위 잔여세대 785세대