| 청약 접수 | 2026-07-06 ~ 2026-07-07 |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 2026-07-10 |
| 계약 | 2026-07-11 |
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 105.9866A | 105.987 | 6 | - | 8억 4,600만원 |
| 105.9836B | 105.984 | 3 | - | 8억 6,000만원 |
| 105.9664C | 105.966 | 4 | - | 8억 3,200만원 |
| 105.9789D | 105.979 | 4 | - | 8억 6,400만원 |
| 105.9698E | 105.97 | 3 | - | 8억 6,800만원 |
| 119.8374C | 119.837 | 2 | - | 8억 8,000만원 |
대전 유성구 용계동, 59~124㎡ 4세대 무순위 잔여공급
대전 유성구 도안 푸르지오 디아델, 불법행위 재공급 3세대