| 청약 접수 | 2026-06-12 ~ 2026-06-15 |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 2026-06-19 |
| 계약 | 2026-06-25 ~ 2026-06-26 |
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 66.9500 | 66.95 | 13 | - | 5억 4,000만원 |
| 66.9695 | 66.9695 | 2 | - | 5억 4,300만원 |
| 84.9582 | 84.9582 | 22 | - | 6억 7,800만원 |
| 84.7529 | 84.7529 | 7 | - | 6억 8,500만원 |
| 104.7405 | 104.74 | 2 | - | 9억 7,400만원 |
| 104.9590 | 104.959 | 1 | - | 9억 7,900만원 |
| 127.4605 | 127.46 | 2 | - | 11억 7,600만원 |
| 127.7132 | 127.713 | 1 | - | 11억 9,000만원 |
성남시 분당구 미금로 더샵 분당센트로(6차), 3세대 임의공급
경기도 양평군의 민영 아파트, 75~147㎡ 6개 평형 333가구
경기 화성 향남역 인근 933세대 민영아파트
용인 양지, 조합원 취소분 48세대
부천시 상동역 롯데캐슬 시그니처, 무순위 잔여세대 785세대