| 청약 접수 | 2026-05-19 |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 2026-05-22 |
| 계약 | 2026-05-23 |
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.6802A | 84.6802 | 31 | - | 7억 9,800만원 |
| 84.6968B | 84.6968 | 16 | - | 8억 2,800만원 |
| 84.6402C | 84.6402 | 8 | - | 7억 8,800만원 |
| 103.8844A | 103.884 | 5 | - | 9억 800만원 |
| 103.8844B | 103.884 | 1 | - | 8억 2,800만원 |
| 116.6358 | 116.636 | 11 | - | 10억 6,000만원 |
| 119.1573A | 119.157 | 20 | - | 10억 8,300만원 |
| 119.1573B | 119.157 | 10 | - | 10억 1,500만원 |
성남시 분당구 미금로 더샵 분당센트로(6차), 3세대 임의공급
경기도 양평군의 민영 아파트, 75~147㎡ 6개 평형 333가구
경기 화성 향남역 인근 933세대 민영아파트
용인 양지, 조합원 취소분 48세대
부천시 상동역 롯데캐슬 시그니처, 무순위 잔여세대 785세대