| 청약 접수 | 2026-05-13 |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 2026-05-19 |
| 계약 | 2026-05-22 ~ 2026-05-23 |
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.9770A | 84.977 | 43 | - | 5억 7,280만원 |
| 84.9081B | 84.9081 | 4 | - | 5억 4,170만원 |
| 84.8156C | 84.8156 | 5 | - | 5억 6,570만원 |
| 84.6387D | 84.6387 | 3 | - | 5억 3,090만원 |
| 114.2778 | 114.278 | 10 | - | 7억 6,750만원 |
인천 계양 테크노밸리의 신혼희망타운 공공분양 아파트, 309세대
인천 부평 산곡역 재개발 민영 아파트 1289세대, 50~84㎡