| 청약 접수 | 2026-05-08 |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 2026-05-13 |
| 계약 | 2026-05-15 |
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.0352A | 84.0352 | 19 | - | 8억 8,550만원 |
| 84.0236B | 84.0236 | 6 | - | 8억 7,860만원 |
| 84.0158C | 84.0158 | 4 | - | 8억 6,380만원 |
| 84.0044D | 84.0044 | 11 | - | 8억 7,580만원 |
인천 계양 테크노밸리의 신혼희망타운 공공분양 아파트, 309세대
인천 부평 산곡역 재개발 민영 아파트 1289세대, 50~84㎡