| 청약 접수 | 2026-04-30 |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 2026-05-07 |
| 계약 | 2026-05-14 |
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 60.9207A | 60.9207 | 8 | - | 4억 8,500만원 |
| 74.5984A | 74.5984 | 4 | - | 5억 9,900만원 |
| 74.3599B | 74.3599 | 4 | - | 5억 9,000만원 |
| 74.4921C | 74.4921 | 2 | - | 5억 7,500만원 |
인천 계양 테크노밸리의 신혼희망타운 공공분양 아파트, 309세대
인천 부평 산곡역 재개발 민영 아파트 1289세대, 50~84㎡