| 청약 접수 | 2026-04-21 ~ 2026-04-24 |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 2026-04-30 |
| 계약 | 2026-05-08 |
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 64.8400A | 64.84 | 2 | - | 4억 9,700만원 |
| 64.5700B | 64.57 | 1 | - | 4억 7,800만원 |
| 64.7100D | 64.71 | 4 | - | 4억 7,800만원 |
| 84.7800A | 84.78 | 1 | - | 6억 900만원 |
| 84.9900B | 84.99 | 8 | - | 5억 7,800만원 |
| 84.8600C | 84.86 | 2 | - | 5억 7,900만원 |
| 84.8500F | 84.85 | 3 | - | 6억 200만원 |
| 98.9700A | 98.97 | 3 | - | 6억 7,500만원 |
| 98.9900B | 98.99 | 10 | - | 6억 7,500만원 |
| 98.9200C | 98.92 | 3 | - | 6억 9,200만원 |
인천 계양 테크노밸리의 신혼희망타운 공공분양 아파트, 309세대
인천 부평 산곡역 재개발 민영 아파트 1289세대, 50~84㎡