| 청약 접수 | 2026-04-17 |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 2026-04-22 |
| 계약 | 2026-04-24 ~ 2026-04-25 |
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.9714A | 84.9714 | 38 | - | 6억 1,620만원 |
| 84.9964B | 84.9964 | 20 | - | 5억 9,960만원 |
| 101.7961A | 101.796 | 11 | - | 6억 9,940만원 |
| 101.8671B | 101.867 | 7 | - | 6억 9,940만원 |
| 101.9837C | 101.984 | 4 | - | 6억 8,310만원 |
인천 계양 테크노밸리의 신혼희망타운 공공분양 아파트, 309세대
인천 부평 산곡역 재개발 민영 아파트 1289세대, 50~84㎡