| 청약 접수 | 2026-03-30 ~ 2026-03-31 |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 2026-04-03 |
| 계약 | 2026-04-06 ~ 2026-04-07 |
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 49.9890A | 49.989 | 17 | - | 6억 9,600만원 |
| 49.9890B | 49.989 | 10 | - | 6억 9,560만원 |
| 49.9890C | 49.989 | 3 | - | 6억 9,820만원 |
| 59.9899B | 59.9899 | 11 | - | 9억 2,110만원 |
| 59.9905C | 59.9905 | 1 | - | 8억 3,320만원 |
| 59.9948D | 59.9948 | 32 | - | 9억 800만원 |
| 76.9842B | 76.9842 | 1 | - | 10억 5,080만원 |
| 84.9902A | 84.9902 | 1 | - | 12억 6,950만원 |
| 84.9914B | 84.9914 | 10 | - | 11억 7,500만원 |
성남시 분당구 미금로 더샵 분당센트로(6차), 3세대 임의공급
경기도 양평군의 민영 아파트, 75~147㎡ 6개 평형 333가구
경기 화성 향남역 인근 933세대 민영아파트
용인 양지, 조합원 취소분 48세대
부천시 상동역 롯데캐슬 시그니처, 무순위 잔여세대 785세대