| 청약 접수 | 2026-04-01 ~ 2026-04-02 |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 2026-04-07 |
| 계약 | 2026-04-08 ~ 2026-04-09 |
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.9230A | 59.923 | 2 | - | 3억 8,430만원 |
| 59.9900D | 59.99 | 1 | - | 3억 8,520만원 |
| 84.9780A | 84.978 | 2 | - | 4억 9,950만원 |
| 84.9710B | 84.971 | 2 | - | 4억 9,890만원 |
인천 계양 테크노밸리의 신혼희망타운 공공분양 아파트, 309세대
인천 부평 산곡역 재개발 민영 아파트 1289세대, 50~84㎡