| 청약 접수 | 2026-03-20 |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 2026-03-25 |
| 계약 | 2026-04-01 |
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.9355A | 84.9355 | 2 | - | 6억 8,680만원 |
| 84.9450B | 84.945 | 6 | - | 6억 9,370만원 |
| 84.9373H | 84.9373 | 2 | - | 6억 7,500만원 |
| 101.8981 | 101.898 | 5 | - | 8억 1,390만원 |
인천 계양 테크노밸리의 신혼희망타운 공공분양 아파트, 309세대
인천 부평 산곡역 재개발 민영 아파트 1289세대, 50~84㎡