| 청약 접수 | 2026-03-11 ~ 2026-03-13 |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 2026-03-18 |
| 계약 | 2026-03-19 ~ 2026-03-21 |
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.9800C | 59.98 | 2 | - | 5억 1,770만원 |
| 59.9200C | 59.92 | 1 | - | 5억 420만원 |
| 59.9600C | 59.96 | 5 | - | 5억 300만원 |
| 72.2300B | 72.23 | 1 | - | 5억 9,270만원 |
| 74.8600B | 74.86 | 1 | - | 6억 1,770만원 |
성남시 분당구 미금로 더샵 분당센트로(6차), 3세대 임의공급
경기도 양평군의 민영 아파트, 75~147㎡ 6개 평형 333가구
경기 화성 향남역 인근 933세대 민영아파트
용인 양지, 조합원 취소분 48세대
부천시 상동역 롯데캐슬 시그니처, 무순위 잔여세대 785세대