| 청약 접수 | 2026-02-23 ~ 2026-02-27 |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 2026-03-05 |
| 계약 | 2026-03-07 |
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.9892B | 59.9892 | 1 | - | 3억 6,800만원 |
| 59.9738C | 59.9738 | 1 | - | 3억 9,300만원 |
| 74.9976 | 74.9976 | 2 | - | 4억 8,400만원 |
| 84.9718B | 84.9718 | 2 | - | 5억 4,500만원 |
인천 계양 테크노밸리의 신혼희망타운 공공분양 아파트, 309세대
인천 부평 산곡역 재개발 민영 아파트 1289세대, 50~84㎡