| 청약 접수 | 2026-02-13 ~ 2026-02-19 |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 2026-02-24 |
| 계약 | 2026-02-28 |
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.9670A | 84.967 | 8 | - | 6억 7,232만원 |
| 84.9966B | 84.9966 | 21 | - | 6억 850만원 |
| 104.9940A | 104.994 | 21 | - | 8억 7,025만원 |
| 104.9695B | 104.969 | 23 | - | 7억 9,751만원 |
| 112.9721A | 112.972 | 16 | - | 8억 9,783만원 |
| 112.9810B | 112.981 | 14 | - | 8억 2,754만원 |
인천 계양 테크노밸리의 신혼희망타운 공공분양 아파트, 309세대
인천 부평 산곡역 재개발 민영 아파트 1289세대, 50~84㎡