| 청약 접수 | 2026-02-12 ~ 2026-02-13 |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 2026-02-23 |
| 계약 | 2026-02-28 |
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.9759A | 84.9759 | 6 | - | 9억 4,630만원 |
| 84.6563B | 84.6563 | 8 | - | 9억 4,450만원 |
| 84.9759C | 84.9759 | 10 | - | 9억 2,170만원 |
| 84.6563D | 84.6563 | 12 | - | 9억 1,090만원 |
| 84.9759G | 84.9759 | 1 | - | 9억 4,910만원 |
| 84.6563G | 84.6563 | 1 | - | 9억 4,750만원 |
| 84.9759T | 84.9759 | 1 | - | 9억 8,410만원 |
| 84.6563T | 84.6563 | 1 | - | 9억 7,260만원 |
성남시 분당구 미금로 더샵 분당센트로(6차), 3세대 임의공급
경기도 양평군의 민영 아파트, 75~147㎡ 6개 평형 333가구
경기 화성 향남역 인근 933세대 민영아파트
용인 양지, 조합원 취소분 48세대
부천시 상동역 롯데캐슬 시그니처, 무순위 잔여세대 785세대