| 청약 접수 | 2026-01-20 |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 2026-01-23 |
| 계약 | 2026-01-24 |
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 120.9972A | 120.997 | 6 | - | 20억 6,500만원 |
| 120.1491B | 120.149 | 2 | - | 20억 4,200만원 |
| 136.2908A | 136.291 | 4 | - | 23억 8,900만원 |
| 136.9660B | 136.966 | 3 | - | 23억 8,900만원 |
대전 유성구 용계동, 59~124㎡ 4세대 무순위 잔여공급
대전 유성구 도안 푸르지오 디아델, 불법행위 재공급 3세대