| 특별공급 | 2026-09-28 |
|---|---|
| 청약 접수 | 2026-09-28 |
| 당첨자 발표 | 2026-10-02 |
| 계약 | 2026-10-13 |
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.7450D | 84.745 | - | 2 | 8억 338만원 |
성남시 분당구 미금로 더샵 분당센트로(6차), 3세대 임의공급
경기도 양평군의 민영 아파트, 75~147㎡ 6개 평형 333가구
경기 화성 향남역 인근 933세대 민영아파트
용인 양지, 조합원 취소분 48세대
부천시 상동역 롯데캐슬 시그니처, 무순위 잔여세대 785세대