| 청약 접수 | 2026-09-21 |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 2026-09-28 |
| 계약 | 2026-10-01 |
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.9390A | 59.939 | 38 | - | 4억 1,600만원 |
| 59.5027C | 59.5027 | 12 | - | 3억 9,700만원 |
| 71.2889A | 71.2889 | 15 | - | 4억 7,800만원 |
| 71.8211B | 71.8211 | 38 | - | 4억 7,600만원 |
| 84.7577A | 84.7577 | 23 | - | 5억 3,400만원 |
성남시 분당구 미금로 더샵 분당센트로(6차), 3세대 임의공급
경기도 양평군의 민영 아파트, 75~147㎡ 6개 평형 333가구
경기 화성 향남역 인근 933세대 민영아파트
용인 양지, 조합원 취소분 48세대
부천시 상동역 롯데캐슬 시그니처, 무순위 잔여세대 785세대