| 청약 접수 | 2026-09-08 |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 2026-09-11 |
| 계약 | 2026-09-18 |
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.4746A | 84.4746 | 43 | - | 6억 6,190만원 |
| 84.7614B | 84.7614 | 19 | - | 6억 6,740만원 |
| 95.2508A | 95.2508 | 69 | - | 7억 1,330만원 |
| 95.3102B | 95.3102 | 10 | - | 6억 7,430만원 |
성남시 분당구 미금로 더샵 분당센트로(6차), 3세대 임의공급
경기도 양평군의 민영 아파트, 75~147㎡ 6개 평형 333가구
경기 화성 향남역 인근 933세대 민영아파트
용인 양지, 조합원 취소분 48세대
부천시 상동역 롯데캐슬 시그니처, 무순위 잔여세대 785세대