| 청약 접수 | 2026-07-29 ~ 2026-07-30 |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 2026-08-04 |
| 계약 | 2026-08-17 ~ 2026-08-20 |
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 임대 공급금액 |
|---|---|---|---|---|
| 69A1 | 69.9965 | 248 | - | 1억 6,100만원 |
| 69B1 | 69.9856 | 95 | - | 1억 6,100만원 |
| 84A | 84.9781 | 267 | - | 1억 8,000만원 |
| 84A1 | 84.9781 | 127 | - | 1억 7,000만원 |
| 84A2 | 84.985 | 58 | - | 1억 7,000만원 |
| 84B | 84.9958 | 121 | - | 1억 7,000만원 |
| 84C | 84.9625 | 29 | - | 1억 7,000만원 |
성남시 분당구 미금로 더샵 분당센트로(6차), 3세대 임의공급
경기도 양평군의 민영 아파트, 75~147㎡ 6개 평형 333가구
경기 화성 향남역 인근 933세대 민영아파트
용인 양지, 조합원 취소분 48세대
부천시 상동역 롯데캐슬 시그니처, 무순위 잔여세대 785세대