| 청약 접수 | 2026-03-16 |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 2026-03-19 |
| 계약 | 2026-04-02 ~ 2026-04-07 |
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 임대 공급금액 |
|---|---|---|---|---|
| 69A1 | 69.9201 | 252 | - | 1억 3,000만원 |
| 69A2 | 69.9201 | 124 | - | 1억 3,000만원 |
| 69B1 | 69.9014 | 85 | - | 1억 3,000만원 |
| 69B2 | 69.9014 | 30 | - | 1억 3,000만원 |
| 69C | 69.9157 | 55 | - | 1억 3,000만원 |
| 79A | 79.9036 | 22 | - | 1억 5,000만원 |
| 79B | 79.9277 | 25 | - | 1억 5,000만원 |
| 84A | 84.8472 | 113 | - | 1억 6,000만원 |
| 84A-1 | 84.8472 | 2 | - | 1억 6,000만원 |
| 84B | 84.9802 | 68 | - | 1억 6,000만원 |
| 84B-1 | 84.9802 | 1 | - | 1억 6,000만원 |
| 84C | 84.7188 | 69 | - | 1억 6,000만원 |
| 84C-1 | 84.7188 | 1 | - | 1억 6,000만원 |
인천 계양 테크노밸리의 신혼희망타운 공공분양 아파트, 309세대
인천 부평 산곡역 재개발 민영 아파트 1289세대, 50~84㎡