| 청약 접수 | 2026-03-17 ~ 2026-03-18 |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 2026-03-23 |
| 계약 | 2026-03-30 ~ 2026-04-01 |
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 임대 공급금액 |
|---|---|---|---|---|
| 71A | 71.5628 | 28 | - | 6억 2,300만원 |
| 71A-1 | 71.5628 | 8 | - | 4억 4,100만원 |
| 71B | 71.4205 | 15 | - | 6억 1,100만원 |
| 71B-1 | 71.4205 | 9 | - | 4억 4,100만원 |
| 84A | 84.0762 | 36 | - | 6억 9,900만원 |
| 84A-1 | 84.0762 | 8 | - | 5억 540만원 |
| 84B | 84.2489 | 48 | - | 6억 9,900만원 |
| 84B-1 | 84.2489 | 8 | - | 5억 330만원 |
성남시 분당구 미금로 더샵 분당센트로(6차), 3세대 임의공급
경기도 양평군의 민영 아파트, 75~147㎡ 6개 평형 333가구
경기 화성 향남역 인근 933세대 민영아파트
용인 양지, 조합원 취소분 48세대
부천시 상동역 롯데캐슬 시그니처, 무순위 잔여세대 785세대