| 청약 접수 | 2026-07-08 ~ 2026-07-09 |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 2026-07-14 |
| 계약 | 2026-07-21 ~ 2026-07-22 |
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 임대 공급금액 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 59.9943 | 72 | - | 2억 330만원 |
| 59B | 59.9497 | 37 | - | 2억 140만원 |
| 59C | 59.9943 | 31 | - | 1억 8,190만원 |
| 59D | 59.9497 | 17 | - | 1억 8,020만원 |
대전 유성구 용계동, 59~124㎡ 4세대 무순위 잔여공급
대전 유성구 도안 푸르지오 디아델, 불법행위 재공급 3세대