분양가상한제공공주택지구
| 1순위 해당지역 | 2026-09-28 |
|---|---|
| 1순위 기타지역 | 2026-09-28 |
| 2순위 해당지역 | 2026-09-29 |
| 2순위 기타지역 | 2026-09-29 |
| 당첨자 발표 | 2026-10-08 |
| 계약 | 2026-12-29 ~ 2026-12-30 |
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 55.0000O | 55 | - | 1 | 3억 6,707만원 |
| 56.0000O | 56 | - | 60 | 3억 9,358만원 |
성남시 분당구 미금로 더샵 분당센트로(6차), 3세대 임의공급
경기도 양평군의 민영 아파트, 75~147㎡ 6개 평형 333가구
경기 화성 향남역 인근 933세대 민영아파트
용인 양지, 조합원 취소분 48세대
부천시 상동역 롯데캐슬 시그니처, 무순위 잔여세대 785세대