분양가상한제공공주택지구대규모택지개발지구
| 1순위 해당지역 | 2026-09-08 |
|---|---|
| 1순위 경기 | 2026-09-08 |
| 1순위 기타지역 | 2026-09-08 |
| 2순위 해당지역 | 2026-09-09 |
| 2순위 경기 | 2026-09-09 |
| 2순위 기타지역 | 2026-09-09 |
| 당첨자 발표 | 2026-09-16 |
| 계약 | 2026-12-10 ~ 2026-12-11 |
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 55.0000O | 55 | - | 5 | 3억 8,446만원 |
성남시 분당구 미금로 더샵 분당센트로(6차), 3세대 임의공급
경기도 양평군의 민영 아파트, 75~147㎡ 6개 평형 333가구
경기 화성 향남역 인근 933세대 민영아파트
용인 양지, 조합원 취소분 48세대
부천시 상동역 롯데캐슬 시그니처, 무순위 잔여세대 785세대