| 1순위 해당지역 | 2026-09-28 |
|---|---|
| 1순위 기타지역 | 2026-09-28 |
| 2순위 해당지역 | 2026-09-29 |
| 2순위 기타지역 | 2026-09-29 |
| 당첨자 발표 | 2026-10-06 |
| 계약 | 2026-10-19 ~ 2026-10-21 |
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.9890A | 84.989 | 5 | - | 4억 5,050만원 |
| 84.9740B | 84.974 | 1 | - | 4억 5,550만원 |
| 114.8419 | 114.842 | 1 | - | 6억 1,100만원 |
충청남도 천안시 서북구, 61세대 민영아파트
아산시 배방읍 휴대지구의 1,380세대 민영 아파트