| 특별공급 | 2026-09-28 |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 2026-09-29 |
| 1순위 기타지역 | 2026-09-29 |
| 2순위 해당지역 | 2026-09-30 |
| 2순위 기타지역 | 2026-09-30 |
| 당첨자 발표 | 2026-10-07 |
| 계약 | 2026-10-19 ~ 2026-10-21 |
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 69.7032 | 69.7032 | 6 | 7 | 5억 7,874만원 |
| 84.9818 | 84.9818 | 10 | 12 | 7억 3,237만원 |
인천 계양 테크노밸리의 신혼희망타운 공공분양 아파트, 309세대
인천 부평 산곡역 재개발 민영 아파트 1289세대, 50~84㎡