정비사업
| 특별공급 | 2026-09-28 |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 2026-09-29 |
| 1순위 기타지역 | 2026-09-29 |
| 2순위 해당지역 | 2026-09-30 |
| 2순위 기타지역 | 2026-09-30 |
| 당첨자 발표 | 2026-10-07 |
| 계약 | 2026-10-19 ~ 2026-10-21 |
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.9831 | 59.9831 | 31 | 39 | 3억 8,827만원 |
| 74.9225A | 74.9225 | 1 | - | 4억 9,307만원 |
| 74.9823B | 74.9823 | 19 | 26 | 4억 9,392만원 |
익산시 부송동 60㎡형 300세대 국민 공공임대주택, 분양전환 가능임대