분양가상한제
| 특별공급 | 2026-09-28 |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 2026-09-29 |
| 1순위 기타지역 | 2026-09-29 |
| 2순위 해당지역 | 2026-09-30 |
| 2순위 기타지역 | 2026-09-30 |
| 당첨자 발표 | 2026-10-07 |
| 계약 | 2026-10-19 ~ 2026-10-21 |
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.9986A | 59.9986 | 64 | 119 | 5억 1,100만원 |
| 59.9992B | 59.9992 | 63 | 112 | 5억 3,200만원 |
부산 연제구 84㎡대 평형 459세대 신축 아파트