분양가상한제대규모택지개발지구
| 특별공급 | 2026-09-21 |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 2026-09-22 |
| 1순위 경기 | 2026-09-22 |
| 1순위 기타지역 | 2026-09-22 |
| 2순위 해당지역 | 2026-09-23 |
| 2순위 경기 | 2026-09-23 |
| 2순위 기타지역 | 2026-09-23 |
| 당첨자 발표 | 2026-10-01 |
| 계약 | 2026-11-09 ~ 2026-11-11 |
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.0000A | 84 | 87 | 490 | 5억 8,420만원 |
| 84.0000B | 84 | 30 | 171 | 5억 7,755만원 |
| 84.9500C | 84.95 | 24 | 140 | 5억 7,440만원 |
성남시 분당구 미금로 더샵 분당센트로(6차), 3세대 임의공급
경기도 양평군의 민영 아파트, 75~147㎡ 6개 평형 333가구
경기 화성 향남역 인근 933세대 민영아파트
용인 양지, 조합원 취소분 48세대
부천시 상동역 롯데캐슬 시그니처, 무순위 잔여세대 785세대