올 뉴 챔피언스시티 1차
접수 마감아파트광주
- 공급 위치
- 전남광주통합특별시 북구 임동 100-1 일원
- 공급 규모
- 3216세대
- 시공사
- 우미건설(주), 신영씨앤디(주)
- 입주 예정
- 2030년 11월
- 문의
- 15990199
청약 일정
| 특별공급 | 2026-09-14 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 2026-09-15 |
|---|
| 1순위 기타지역 | 2026-09-15 |
|---|
| 2순위 해당지역 | 2026-09-16 |
|---|
| 2순위 기타지역 | 2026-09-16 |
|---|
| 당첨자 발표 | 2026-09-22 |
|---|
| 계약 | 2026-10-05 ~ 2026-10-09 |
|---|
주택형별 공급
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|
| 84.9730A | 84.973 | 141 | 172 | 8억 7,000만원 |
| 84.9479B | 84.9479 | 141 | 172 | 8억 7,000만원 |
| 84.9819C | 84.9819 | 242 | 294 | 8억 4,200만원 |
| 84.9769D | 84.9769 | 237 | 293 | 8억 6,500만원 |
| 84.9809E | 84.9809 | 138 | 168 | 8억 5,400만원 |
| 84.9849F | 84.9849 | 241 | 295 | 8억 5,400만원 |
| 103.0590A | 103.059 | 195 | 28 | 10억 5,300만원 |
| 103.2718B | 103.272 | 200 | 30 | 10억 3,600만원 |
| 112.3407A | 112.341 | 115 | 16 | 11억 9,500만원 |
| 128.5318A | 128.532 | 80 | 12 | 13억 5,500만원 |
| 200.4768B | 200.477 | 1 | - | 29억 2,000만원 |
| 207.9807F | 207.981 | 1 | - | 29억 5,000만원 |
| 209.5090C | 209.509 | 1 | - | 30억 4,000만원 |
| 211.8099E | 211.81 | 1 | - | 30억 3,000만원 |
| 214.6183A | 214.618 | 1 | - | 31억 6,000만원 |
| 214.8717D | 214.872 | 1 | - | 31억 3,000만원 |
청약홈 공고 보기분양 홈페이지지금 접수 중인 광주 단지
접수 D-10아파트광주접수 2026-10-1919세대
한양립스 에듀포레(조합원 취소분)
광주 광산구 하산동 84~89.5㎡ 19세대 민영아파트 조합원 취소분 분양
자료 출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보(
공공데이터포털).
요약은 AI가 작성했으며 틀릴 수 있습니다. 청약 전 반드시
청약홈 입주자모집공고문을 확인하세요.