분양가상한제공공주택지구
| 1순위 해당지역 | 2026-09-07 ~ 2026-09-15 |
|---|---|
| 1순위 기타지역 | 2026-09-07 ~ 2026-09-15 |
| 2순위 해당지역 | 2026-09-16 ~ 2026-09-17 |
| 2순위 기타지역 | 2026-09-16 ~ 2026-09-17 |
| 당첨자 발표 | 2026-10-08 |
| 계약 | 2026-12-10 ~ 2026-12-15 |
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.9200A | 59.92 | 20 | 120 | 4억 646만원 |
| 59.9600B | 59.96 | 7 | 38 | 4억 419만원 |
성남시 분당구 미금로 더샵 분당센트로(6차), 3세대 임의공급
경기도 양평군의 민영 아파트, 75~147㎡ 6개 평형 333가구
경기 화성 향남역 인근 933세대 민영아파트
용인 양지, 조합원 취소분 48세대
부천시 상동역 롯데캐슬 시그니처, 무순위 잔여세대 785세대