| 특별공급 | 2026-08-31 |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 2026-09-01 |
| 1순위 기타지역 | 2026-09-01 |
| 2순위 해당지역 | 2026-09-02 |
| 2순위 기타지역 | 2026-09-02 |
| 당첨자 발표 | 2026-09-08 |
| 계약 | 2026-09-20 ~ 2026-09-22 |
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.9801 | 59.9801 | 88 | 101 | 4억 8,560만원 |
| 75.9096 | 75.9096 | 64 | 73 | 6억 90만원 |
| 84.9771A | 84.9771 | 444 | 540 | 7억 1,290만원 |
| 84.8878B | 84.8878 | 168 | 198 | 6억 7,590만원 |
| 95.3740 | 95.374 | 70 | 10 | 7억 7,340만원 |
| 101.9303A | 101.93 | 40 | 5 | 8억 1,790만원 |
| 101.9535B | 101.954 | 86 | 11 | 8억 1,850만원 |
| 110.0371 | 110.037 | 44 | 5 | 8억 8,980만원 |
| 133.7832P | 133.783 | 1 | - | 16억 6,900만원 |
| 136.2904P | 136.29 | 1 | - | 17억 원 |
인천 계양 테크노밸리의 신혼희망타운 공공분양 아파트, 309세대
인천 부평 산곡역 재개발 민영 아파트 1289세대, 50~84㎡