| 특별공급 | 2026-09-08 |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 2026-09-09 |
| 1순위 기타지역 | 2026-09-09 |
| 2순위 해당지역 | 2026-09-10 |
| 2순위 기타지역 | 2026-09-10 |
| 당첨자 발표 | 2026-09-16 |
| 계약 | 2026-09-28 ~ 2026-09-30 |
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.2259A | 84.2259 | 33 | 39 | 5억 9,600만원 |
| 84.5328B | 84.5328 | 25 | 29 | 5억 9,900만원 |
| 84.8209C | 84.8209 | 9 | 7 | 5억 9,400만원 |
대전 유성구 용계동, 59~124㎡ 4세대 무순위 잔여공급
대전 유성구 도안 푸르지오 디아델, 불법행위 재공급 3세대