투기과열지구조정대상지역
| 특별공급 | 2026-09-21 |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 2026-09-22 |
| 1순위 기타지역 | 2026-09-23 |
| 2순위 해당지역 | 2026-09-28 |
| 2순위 기타지역 | 2026-09-28 |
| 당첨자 발표 | 2026-10-02 |
| 계약 | 2026-10-13 ~ 2026-10-15 |
| 주택형 | 전용(㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 66.0000A | 66 | 28 | 24 | 21억 6,300만원 |
| 74.0000A | 74 | 3 | 5 | 23억 8,200만원 |
| 74.0000B | 74 | 3 | 3 | 23억 8,200만원 |
| 74.0000C | 74 | 2 | - | 24억 200만원 |
| 74.4400D | 74.44 | 3 | - | 23억 5,200만원 |
| 84.0000A | 84 | 8 | 13 | 29억 8,100만원 |
| 84.0000B | 84 | 4 | 5 | 29억 5,800만원 |
| 84.0000C | 84 | 2 | - | 27억 3,900만원 |
| 84.0900D | 84.09 | 3 | 3 | 27억 6,200만원 |
| 84.0000E | 84 | 4 | 10 | 29억 1,100만원 |
| 84.7200F | 84.72 | 3 | 3 | 29억 100만원 |
| 84.6400G | 84.64 | 2 | 11 | 29억 2,000만원 |
| 84.7800H | 84.78 | 1 | - | 29억 600만원 |
성남시 분당구 미금로 더샵 분당센트로(6차), 3세대 임의공급
경기도 양평군의 민영 아파트, 75~147㎡ 6개 평형 333가구
경기 화성 향남역 인근 933세대 민영아파트
용인 양지, 조합원 취소분 48세대
부천시 상동역 롯데캐슬 시그니처, 무순위 잔여세대 785세대